Bảng giá dịch vụ kế toán tại Nhật An

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Phí dịch vụ được thanh toán hàng tháng, theo số lượng chứng từ phát sinh như sau :

STTSỐ LƯỢNG CHỨNG TỪPHÍ/THÁNG
INGÀNH DỊCH VỤPHÍ/THÁNG
1Dưới  10 chứng từ/tháng500.000 đồng/tháng
2Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng800.000 đồng/tháng
3Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng1.000.000 đồng/tháng
4Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng1.500.000 đồng/tháng
5Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng2.000.000 đồng/tháng
6Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng2.500.000 đồng/tháng
7Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng3.500.000 đồng/tháng
8Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng4.500.000 đồng/tháng
9Trên 200 chứng từ/tháng5.500.000 đồng/tháng
IINGÀNH THƯƠNG MẠIPHÍ/THÁNG
1Dưới 10 chứng từ/tháng600.000 đồng/tháng
2Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng1.000.000 đồng/tháng
3Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng1.500.000 đồng/tháng
4Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng2.000.000 đồng/tháng
5Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng2.500.000 đồng/tháng
6Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng3.000.000 đồng/tháng
7Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng4.000.000 đồng/tháng
9Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng5.000.000 đồng/tháng
10Trên 200 chứng từ/tháng6.000.000 đồng/tháng
IIINGÀNH XÂY DỰNGPHÍ/THÁNG
1Dưới 10 chứng từ/tháng800.000 đồng/tháng
2Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng1.500.000 đồng/tháng
3Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng2.000.000 đồng/tháng
4Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng2.500.000 đồng/tháng
5Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng3.000.000 đồng/tháng
6Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng3.500.000 đồng/tháng
7Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng4.000.000 đồng/tháng
8Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng5.000.000 đồng/tháng
9Trên 200 chứng từ/tháng6.500.000 đồng/tháng
IVNGÀNH SẢN XUẤTPHÍ/THÁNG
1Dưới 10 chứng từ/tháng1.500.000 đồng/tháng
2Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng2.000.000 đồng/tháng
3Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng2.500.000 đồng/tháng
4Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng3.000.000 đồng/tháng
5Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng3.500.000 đồng/tháng
6Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng4.000.000 đồng/tháng
7Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng4.500.000 đồng/tháng
8Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng5.500.000 đồng/tháng
9Trên 200 chứng từ/tháng7.000.000 đồng/tháng

Ghi chú :

– Phí Báo cáo quyết toán thuế năm bằng phí dịch vụ kế toán của một tháng;

– Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, phí thỏa thuận riêng theo từng trường hợp cụ thể;

– Bảng giá dịch vụ kế toán trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

 

LƯU Ý:  Chúng tôi rà soát lại và chỉnh sửa báo cáo tài chính các năm trước cho quý khách (nếu cần thiết)

>>> Bạn có thể tham khảo các dịch vụ kế toán Nhật An.

 

Nhật An kinh doanh bằng “TÂM”  “TÍN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN.
Địa chỉ : Văn phòng HN: 30d Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.
Văn phòng TP.HCM: 338 Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp, TP HCM.
Tel/Fax: 024.37620199 – 024.3232.1354 – Mobile: 0971.279.412 – 0948.519.531 – 0975.073.882
Email: nhatangroup.com@gmail.com

Tin Liên Quan